2020年4月下旬,知名电子制造服务研究机构(Manufacturing Market Inside) 发布了最新的全球EMS( Electronics Manufacturing Service 电子制造服务商)排名,列出了全球50大EMS代工厂榜单,如下表。有人说是2020年TOP50 EMS名单,实际上是根据2019年的销售额、销售额增长,以前的排名,员工数量,工厂数量,设施空间,低成本地区的空间,SMT生产线数量和客户数据等综合进行的排名,优勤电子认为叫2019年TOP50 EMS名单更为合适。
2019全球EMS代工厂50强名单 | ||||
2019年 | 中文 | 英文 | 国家 | 2018年 |
1 | 鸿海精密 | Honhai Precision | 中国台湾 | 1 |
2 | 和硕 | Pegatron | 中国台湾 | 2 |
3 | 捷普电路 | Jabil Circuit | 美国 | 4 |
4 | 伟创力 | Flex | 美国 | 3 |
5 | 纬创资通 | Wistron | 中国台湾 | 5 |
6 | 新美亚 | Sanmina | 美国 | 6 |
7 | 新金宝 | New Kinpo Group | 中国台湾 | 8 |
8 | 比亚迪 | BYD Electronics | 中国 | |
9 | 天弘 | Celestica | 加拿大 | 7 |
10 | 环旭电子 | USI | 中国 | 9 |
11 | 万特 | Ventrure | 新加坡 | 10 |
12 | 贝莱胜 | Plexus | 美国 | 11 |
13 | 基准电子 | Benchmark | 美国 | 12 |
14 | 长城开发 | Shenzhen Kaifa | 中国 | 13 |
15 | 卓能电子 | Zollner | 德国 | 14 |
16 | Fabrinet | Fabrinet | 泰国 | 16 |
17 | 希克斯 | SIIX | 日本 | 15 |
18 | 联电 | UMC | 中国台湾 | 17 |
19 | 精博电子 | Kimball | 美国 | 19 |
20 | 斯比泰 | Integrated Micro-Electronics | 菲律宾 | 18 |
21 | 住商电子 | Sumitronics | 日本 | 22 |
22 | 飞旭 | Asteel Flash | 法国 | 23 |
23 | V.S. Industry | V.S. Industry | 马来西亚 | 21 |
24 | Pan International | Pan International | 中国台湾 | |
25 | 加贺电子 | Kega Electronics | 日本 | |
26 | 伟易达通讯 | Vtech Communications | 中国香港 | 25 |
27 | ATAIMS | ATAIMS | 马来西亚 | |
28 | NEO Tech | NEO Tech | 美国 | 24 |
29 | 杜科蒙 | Ducommun | 美国 | 32 |
30 | 精诚科技 | Global Brand | 中国台湾 | 48 |
31 | 艾尼克斯 | Enics Ag | 瑞士 | 27 |
32 | Videoton | Videoton | 匈牙利 | 30 |
33 | 斯凯菲尔 | Scanfil | 芬兰 | 28 |
34 | Katolec | Katolec | 日本 | 33 |
35 | 新为电子 | Neways Electronics | 荷兰 | 34 |
36 | 栢能 | PC Partner | 中国 | |
37 | 三希集团 | 3CEMS Group | 中国台湾 | 29 |
38 | 华泰电子 | Orient Semiconductor | 中国台湾 | 38 |
39 | 王氏港建 | WKK Tech | 中国香港 | 36 |
40 | 卓翼科技 | Shenzhen Zowee | 中国 | |
41 | 盛威国际 | SVI | 泰国 | 43 |
42 | Key Tronic | Key Tronic | 美国 | 35 |
43 | 王氏国际集团 | Wong's Intl Holdings | 中国香港 | 37 |
44 | 光弘科技 | Huizhou DBG | 中国 | |
45 | 金宝通 | Computime | 中国香港 | 40 |
46 | All Circuits | All Circuits | 法国 | 41 |
47 | GPV集团 | GPV Group | 丹麦 | |
48 | 恒诺微电子 | Hana Microelectronics | 泰国 | 47 |
49 | Lacronix Electronics | Lacronix Electronics | 法国 | 45 |
50 | Katek SE | Katek SE | 德国 |
以最新全球TOP 50 EMS排名计,中国台湾与美国各有9家,中国大陆6家,中国香港与日本各4家,法国与泰国各3家,德国与马来西亚各2家,丹麦、荷兰、芬兰、加拿大、瑞士、匈牙利、新加坡、菲律宾各1 家。以2019年前50名的EMS 企业销售额总计3510亿美元,占全球EMS总产值5000亿美元的约70.2%。
整体来看,亚太地区EMS企业约占EMS前50名收入的90.2%,其中美洲地区占7.4%,EMEA(中东、非洲和欧洲)地区占2.3%。历史数据显示,在90年代,美洲占总产量的50%以上,其中EMEA占总产量的30%,而亚太地区占总产量的20%左右。这充分说明全球EMS供应链在过去二三十年间不断从美洲向亚太地区转移。
中国大陆企业进入EMS Top50 的有比亚迪电子、环旭电子(实际是台资,A股上市), 长城开发,栢能、卓翼科技和光弘科技。其中比亚迪电子第一次进入了前10, 排名第8。比亚迪电子与光弘科技的进入得益于在中美贸易战中,华为手机加工订单尽量向中国供应商倾斜。而环旭电子2019年公告收购上表中法国排名第22名的飞旭电子,这表明环旭电子在明年的EMS 排名中会有更加精彩的表现。