贴片电阻封装尺寸
贴片电阻常见封装有9种: 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512。用两种尺寸代码来表示,一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英制(mil)为单位;另一种是公制毫米(mm)为单位。
1) 贴片电阻封装与尺寸,如下表:
英制 | 公制 | 长(L) | 宽(W) | 高(T) | a | b |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
注:L(length):长度,W(width):宽度,T(height):高度;对于01005封装的元器件,01005=0402,01005是英制。
2) 贴片电阻封装尺寸与额定功率关系,如下表:
英制 | 公制 | 额定功率 |
0201 | 0603 | 1/20W |
0402 | 1005 | 1/16W |
0603 | 1608 | 1/10W |
0805 | 2012 | 1/8W |
1206 | 3216 | 1/4W |
1210 | 3225 | 1/3W |
1812 | 4832 | 1/2W |
2010 | 5025 | 3/4W |
2512 | 6432 | 1W |
3)电容电阻外形尺寸与封装对应关系,如下表:
0402 | 1.0mmx0.5mm |
0603 | 1.6mmx0.8mm |
0805 | 2.0mmx1.2mm |
1206 | 3.2mmx1.6mm |
1210 | 3.2mmx2.5mm |
1812 | 4.5mmx3.2mm |
2225 | 5.6mmx6.5mm |
二、贴片电容封装尺寸
通常所说的贴片电容是指MLCC,即多层陶瓷片式电容(Multilayer Ceramic Capacitors),又称为片式电容或片容,外表通常为黄色、玄色或淡蓝。常规贴片电容按材料分为COG(NPO),X7R,Y5V,按照英制标准,其引脚封装通常有以下11种型号: 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225、3012、3035。其中0201,0402,0603,0805,1206为常见封装尺寸的贴片电容,容量范围一般在0.5pF~1uF。1210,1812,1825,2225, 3012、3035为大规格贴片电容,容量范围在1uF~100uF。
贴片电阻封装与尺寸,如下表:
英制 | 公制 | 长(L) | 宽(W) | 高(T) |
0201 | 0603 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.25±0.15 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.35±0.15 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.50±0.25 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.50±0.25 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.50±0.25 |
1812 | 4532 | 4.50±0.30 | 3.20±0.20 | 0.61±0.36 |
1825 | 4564 | 4.50±0.30 | 6.40±0.40 | 0.61±0.36 |
2225 | 5764 | 5.72±0.30 | 6.40±0.40 | 0.64±0.39 |
电容可分为无极性和有极性两类
a.无极性电容两类封装最常见,即0603、0805。
b.有极性电容就是电解电容,分为铝电解电容和钽电解电容,贴片有极性电容以钽电容为多。分为A、B、C、D、E五个类型、封装和耐压如下:
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
E 7845 50V